Questo sito utilizza cookie tecnici (necessari) e di Google Analytics (statistici).  Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookies indicati di seguito.
Leggi l'informativa completa sui cookies utilizzati e le loro funzioni: Preferenze

Necessari Statistici

Tassi di assenza

ANNO  PERIODO UNITA' ORG.VA DI RIFERIMENTO TASSO DI ASSENZA TASSO DI PRESENZA
2023 DICEMBRE Intera organizzazione 45,10% 54,90%
2023 NOVEMBRE Intera organizzazione 21,08% 78,92%
2023 OTTOBRE Intera organizzazione 15,57% 84,43%
2023 SETTEMBRE Intera organizzazione 16,13% 83,87%
2023 AGOSTO Intera organizzazione 62,73% 37,27%
2023 LUGLIO Intera organizzazione 25,19% 74,81%
2023 GIUGNO Intera organizzazione 30,46% 69,54%
2023 MAGGIO Intera organizzazione 21,94% 78,06%
2023 APRILE Intera organizzazione 28,27% 71,73%
2023 MARZO Intera organizzazione 13,48% 86,52%
2023 FEBBRAIO Intera organizzazione 21,55% 78,45%
2023 GENNAIO Intera organizzazione 30,10% 69,90%

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024 - 12:36

Documenti allegati di Tassi di assenza